
| 项目 item | 单位unit | HZS50 | |
| 理论生产率 | m³/h | 50 | |
| 搅拌主机公称容量 | m³ | 1 | |
| 配料机 | PLD1600-III | ||
| 骨料秤最大称量值 | kg | 3000 | |
| 水泥秤最大称量值 | kg | 600 | |
| 粉煤灰秤最大称量值 | kg | / | |
| 水秤最大称量值 | kg | 250 | |
| 液体外加剂最大称量值 | kg | 40 | |
| 搅拌主机功率 | kw | 37 | |
| 提升功率 | kw | 11 | |
| 整机功率 | kw | 80 | |
| 主机卸料高度 | m | 3.8 | |
| 外形尺寸(长x宽x高) | m | 15.4x10.5x19.2 | |
| 配料机(单斗容量) | m³ | 7 | |
| 配料机(丹料斗个数) | 3 | ||
| 上料方式 | 斗提 | ||
| 计量精度 | 骨料 | ||
| 粉料 | |||
| 水 | |||
| 外加剂 | |||
工程案例

顶部