
| 项目 item | 单位unit | HZS90X |
| 理论生产率 | m³/h | 90 |
| 搅拌主机公称容量 | m³ | 1.5 |
| 配料机 | PLD2400Q-III | |
| 骨料秤最大称量值 | kg | 4000 |
| 水泥秤最大称量值 | kg | 1000 |
| 粉煤灰秤最大称量值 | kg | 300 |
| 水秤最大称量值 | kg | 400 |
| 液体外加剂最大称量值 | kg | 40 |
| 搅拌主机功率 | kw | 2x30 |
| 上料皮带电机功率 | kw | 15 |
| 整机功率 | kw | 110 |
| 主机卸料高度 | m | 3.8 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | m | 26.5x16x19.7 |
| 配料机(单斗容量) | m³ | 12 |
| 配料机(骨料斗个数) | 3 | |
| 上料方式 | 皮带 | |
| 计量精度 | 骨料 | ±2% |
| 粉料 | ±1% | |
| 水 | ±1% | |
| 外加剂 | ±1% |
工程案例

顶部