
| 项目item | 单位unit | HZS240 | |
| 理论生产率 | m³/h | 240 | |
| 搅拌主机公称容量 | m³ | 4 | |
| 配料机 | PLD6400QD-IV | ||
| 骨料秤最大称量值 | kg | 4x4000 | |
| 水泥秤最大称量值 | kg | 2200 | |
| 粉煤灰秤最大称量值 | kg | 800 | |
| 水秤最大称量值 | kg | 1000 | |
| 液体外加剂最大称量值 | kg | 100 | |
| 搅拌主机功率 | kw | 2x75 | |
| 上料皮带电机功率 | kw | 55 | |
| 整机功率 | kw | 257 | |
| 主机卸料高度 | m | 4.1 | |
| 外形尺寸(长x宽x高) | m | 50.8x20x21.3 | |
| 配料机(单斗容量) | m³ | 25 | |
| 配料机(骨料斗个数) | 4 | ||
| 上料方式 | 皮带 | ||
| 计量精度 | 骨料 | 土2% | |
| 粉料 | 土1% | ||
| 水 | 土1% | ||
| 外加剂 | 土1% | ||
工程案例

顶部