
| 项目 item | 单位unit | HZS180X |
| 理论生产率 | m³/h | 180 |
| 搅拌主机公称容量 | m³ | 3 |
| 配料机 | PLD4800QD-IV | |
| 骨料秤最大称量值 | kg | 4x3000 |
| 水泥秤最大称量值 | kg | 1600 |
| 粉煤灰秤最大称量值 | kg | 600 |
| 水秤最大称量值 | kg | 800 |
| 液体外加剂最大称量值 | kg | 80 |
| 搅拌主机功率 | kw | 2x55 |
| 上料皮带电机功率 | kw | 45 |
| 整机功率 | kw | 200 |
| 主机卸料高度 | m | 3.8 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | m | 48.5x19x20 |
| 配料机(单斗容量) | m³ | 20 |
| 配料机(骨料斗个数) | 4 | |
| 上料方式 | 皮带 | |
| 计量精度 | 骨料 | ±2% |
| 粉料 | ±1% | |
| 水 | ±1% | |
| 外加剂 | ±1% |
工程案例

顶部