
| 项目item | 单位unit | HZS60 | |
| 理论生产率 Theoretical productivity | m³/h | 60 | |
| 搅拌主机公称容量 Volume of mixer | m³ | 1 | |
| 配料机 Batcher | PLD2400Q-III | ||
| 骨料秤最大称量值 Max.value of aggregate scale | kg | 4000 | |
| 水泥秤最大称量值 Max.value of cement scale | kg | 600 | |
| 粉煤灰秤最大称量值Max.value of flyash scale | kg | / | |
| 水秤最大称量值Max.value of water scale | kg | 250 | |
| 液体外加剂最大称量值 Max.value of liquid additive scale | kg | 40 | |
| 搅拌主机功率Power of mixer | kw | 37 | |
| 上料皮带电机功率Power of feeding belt motor | kw | 15 | |
| 整机功率 Total power | kw | 80 | |
| 主机卸料高度 Discharge height | m | 3.8 | |
| 外形尺寸(长x宽x高)Overall dimension(LxWxH) | m | 32x16x19.7 | |
| 配料机(单斗容量)Batcher(Volume of each hopper) | m³ | 12 | |
| 配料机(骨料斗个数)Batcher(Qt.of hopper) | 3 | ||
| 上料方式Feeding method | 皮带 belt | ||
计量精度 Metering precision | 骨料 Aggregate | ||
| 粉料Powder material | |||
| 水 Water | |||
| 外加剂Additive | |||
工程案例

顶部