
| 项目 | 单位 | 参数 | |
| 额定生产率 | t/h | 800 | |
| 成品料仓卸料高度 | m | 3.8 | |
| 整机型号 | WCQ-800D | ||
| 计量方式 | 电子计量 | ||
| 调速方式 | 变频调速 | ||
| 控制方式 | 控制台集中控制 手动/自动 | ||
| 骨料粒径 | mm | ≤60 | |
| 骨料仓容积 | m³ | 6×15 | |
| 水泥仓容量 | t | 2×100 | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 56×11×18.4 | ||
| 计量精度 | 骨料 | % | ±2 |
| 水泥 | % | ±1 | |
| 水 | % | ±1 | |
| 电源 | V/Hz | 380/50 | |
| 注: | |||
| 1.水泥仓及螺旋输送机为选购件,其容量及大小可根据实际需要匹配。 | |||
| 2.外形尺寸仅供参考,根据实际配置确定。 | |||
工程案例

顶部