项目 | 单位 | HZS120 | |
理论生产率 | m³/h | 120 | |
搅拌主机公称容量 | m³ | 2 | |
配料机 | PLD3200Q-Ⅳ | ||
配料机(单斗容量) | m³ | 20 | |
配料机(骨料斗个数) | 4 | ||
骨料秤最大称量值 | kg | 4×2000 | |
水泥秤最大称量值 | kg | 1200 | |
粉煤灰秤最大称量值 | kg | 400 | |
水秤最大称量值 | kg | 500 | |
液体外加剂秤最大称量值 | kg | 50 | |
搅拌主机功率 | kw | 2×37 | |
上料皮带机功率 | kw | 30 | |
整机功率 | kw | 160 | |
主机卸料高度 | m | 3.8 | |
整机质量 | t | 60 | |
外形尺寸(长×宽×高) | m | 46.7×23×20 | |
上料方式 | 皮带 | ||
计量精度 | 骨料 | ±2% | |
粉料 | ±1% | ||
水 | ±1% | ||
外加剂 |
±1% |